Book a test drive
全新一代别克GL8 ES陆尊技能规格装备表 | ||||
车型定名 | 653T 安宁型 | 653T 尊享型 | 653T 奢华型 | 653T 旗舰型 |
引导价 | ### | ### | ### | ### |
技能参数 | ||||
长度(mm) | 5,219 | |||
宽度(mm) | 1,878 | |||
高度(mm) | 1,805 | 1,799 | ||
轴距(mm) | 3,088 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1612/1626 | |||
整备质量(kg) | 1,930 | 1,998 | ||
轮毂 | 17吋奢华型双色铝合金轮毂 | 18吋高贵型双色铝合金轮毂 | ||
轮胎 | 马牌 CC6 225/60R17 99V | 马牌 CC6 225/55R18 98V | ||
行李箱容积(L) | 521/1650 | |||
油箱容积(L) | 70 | |||
发起机 | 2.0T可变缸涡轮增压发起机,带发起机启停功效 | |||
排量(ml) | 1998 | |||
最大额外功率(kW/rpm) | 174/5000 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500~4000 | |||
变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | |||
最高车速(km/h) | 195 | |||
减速功能 0~100 km/h(s)* | 9.8 | |||
燃油及排放体系 | 切合国六B排放尺度/95号或以上无铅汽油 | |||
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.6 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 7.9 | |||
底盘悬架(前/后) | 加强型麦弗逊悬挂/多连杆独立悬挂 | |||
转向体系 | EPS电子随速助力转向体系 | |||
制动体系 (前/后) | FNC专利技能前透风盘式/后盘式,带制动盘干净功效 | |||
刹车体系 | 博世iBooster电控制动助力器 | |||
ETRS电子排挡 | s | s | s | s |
智能互联 | ||||
eConnect 3.0互联技能 | s | s | s | s |
-高德及时导航体系 | s | s | s | s |
-智能语音辨认 | s | s | s | s |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | s | s | s | s |
-车载APP互联使用 | s | s | s | s |
-Super ID团体账号 | s | s | s | s |
-OTA近程晋级 | s | s | s | s |
OnStar安吉星全时在线助理 | s | s | s | s |
-碰撞主动告急 | s | s | s | s |
-被盗车辆定位 | s | s | s | s |
-车况检测体系 | s | s | s | s |
-车载4G LTE Wi-Fi | s | s | s | s |
-车辆近程控制/检察/提示功效 | s | s | s | s |
-安吉星24小时客户办事参谋 | s | s | s | s |
iBuick APP手机使用(包罗安吉星功效) | s | s | s | s |
表面设置装备摆设 | ||||
飞翼式镀铬进气格栅 | s | s | s | s |
展翼型全LED主动感到晶钻大灯 | s | s | s | s |
展翼型LED白天行车灯 | s | s | s | s |
LED流光转向灯 | s | s | s | s |
展翼型全LED尾灯 | s | s | s | s |
智能静态礼宾灯功效 | s | s | s | s |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | s | s | s | s |
外后视镜电动调治/LED转向灯 | s | s | s | s |
外后视镜加热/电动折叠/锁车主动折叠 | - | s | s | s |
外后视镜驾驶侧电子防眩目 | - | - | - | s |
智能防夹电动天窗 | s | s | - | - |
超大全景双天窗 | - | - | s | s |
后窗及后挡风防紫外线隐私玻璃 | s | s | s | s |
一体式车顶镀铬饰条 | s | s | s | s |
围绕式车身镀铬饰条 | - | - | - | s |
对置式门把手 | s | s | s | s |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | s | s | s | s |
内饰设置装备摆设 | ||||
四幅多功效真皮偏向盘带换挡拨片 | s(非真皮) | s | s | s |
前排奢华分层式中间储物箱 | - | s | s | s |
前排座椅背面储物袋 | s | s | s | s |
第二排座椅背面储物袋 | s | s | s | s |
后排搭客上车扶手 | s | s | s | s |
全LED顶衬照明 | s | s | s | s |
Moon White月光白围绕气氛灯 | - | s | s | s |
顶衬气氛灯带 | - | - | s | s |
后排天窗全遮光电动遮阳帘 | - | - | s | s |
奢华照明迎宾踏板 | - | - | - | s |
座椅设置装备摆设 | ||||
驾驶座椅12向电动调治带腰托 | 6向手动 | s | s | s |
副驾驶座椅6向电动调治 | 4向手动 | s | s | s |
前排座椅头枕4向调治 | s | s | s | s |
前排可调治扶手 | s | s | s | s |
前排座椅加热/透风功效 | - | s(仅加热) | s(仅加热) | s |
第二排奢华高朋座椅 | s(非全包覆式) | s(非全包覆式) | s | s |
-超长前后滑动功效 | s | s | s(带电动解锁功效) | s(带电动解锁功效) |
-六向调治头枕 | s | s | s | s |
-加热/透风功效 | - | s(仅加热) | s | s |
-推拿功效 | - | - | - | s |
-电动椅背调治 | - | s | s | s |
-电动腿托调治 | - | - | s | s |
-4向电动腰托 | - | - | - | s |
-老板键(二排可调治副驾驶地位) | - | s | s | s |
-奢华翻折小桌板 | - | s | s | s |
第三排6:4支解可倒式座椅 | s | s | s | s |
第三排座椅中间扶手 | - | - | - | s |
儒雅灰绒布座椅 | s | - | - | - |
大漠米初级真皮座椅 | - | s | - | - |
大漠米初级打孔真皮座椅 | - | - | s | s |
宁静设置装备摆设 | ||||
BFI一体化车身布局 | s | s | s | s |
前排双预紧式宁静带 | s | s | s | s |
全车三点式宁静带 | s | s | s | s |
第一、二排宁静带未系提示 | s | s | s | s |
前排正面宁静气囊 | s | s | s | s |
前排正面宁静气囊 | s | s | s | s |
一体式侧宁静气帘 | s | s | s | s |
前排膝部宁静气囊 | - | - | - | s |
第二排儿童座椅ISO FIX牢固器 | s | s | s | s |
四门主动落锁体系 | s | s | s | s |
博世ESP电子波动控制体系 | s | s | s | s |
ABS防抱去世制动体系 | s | s | s | s |
EBD电子制动力分派体系 | s | s | s | s |
TCS牵引力控制体系 | s | s | s | s |
HSA坡道帮助体系 | s | s | s | s |
HDC陡坡缓降体系 | s | s | s | s |
TPMS智能胎压监测体系 | s | s | s | s |
EPB电子驻车制动体系 | s | s | s | s |
Autohold主动驻车体系 | s | s | s | s |
驻车雷达 | s(后4) | s(前6后6) | s(前6后6) | s(前6后6) |
高清停车影像 | - | s | - | - |
高清360°全景停车影像 | - | - | s | s |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | s | s | s |
高清流媒体内后视镜 | - | s | s | s |
智能驾驶帮助 | ||||
ACC自顺应巡航体系 | - | s | s | s |
SBZA侧盲区预警体系 | - | s | s | s |
LKA车道坚持体系 | - | s | s | s |
LDW车道偏离预警 | - | s | s | s |
FDI前车间隔提醒 | - | s | s | s |
FCA后方碰撞预警体系 | - | s | s | s |
CMB碰撞缓解体系 | - | s | s | s |
APA主动停车体系 | - | s | s | s |
初级智能驾驶帮助选装包 -LCC车道居中智能巡航体系 -TJA交通拥堵帮助体系 -HOD偏向盘离手检测功效 -ESS告急宁静停车 -RCTA停车预警体系 -LCA车道变动帮助体系 -PD行人辨认 -DOW开门宁静预警体系 -HUD全彩平视表现体系 |
- | - | - | o ¥20,000 |
安宁拆卸 | ||||
智能防夹双侧电动滑移门 | - | s | s | s |
四门无钥匙进入及一键启动 | s | s | s | s |
发起机近程启动 | s | s | s | s |
中控门锁及遥控钥匙 | s | s | s | s |
四门车窗一键式主动起落(带防夹)功效 | 仅前排车窗 | s | s | s |
间歇式无骨雨刷 | s | s | s(带雨量感到) | s(带雨量感到) |
后挡风玻璃无骨雨刷 | s | s | s | s |
后挡风玻璃热线式除雾功效 | s | s | s | s |
大灯伴你回家功效 | s | s | s | s |
双12.3吋仪表及中控联屏 | s | s | s | s |
多音源输出(USB/SD/蓝牙) | s(6个USB) | s(6个USB) | s(6个USB) | s(6个USB) |
AVL随速音量调治体系 | s | s | s | s |
蓝牙免提德律风 | s | s | s | s |
高保真平面声收音机 | s | s | s | s |
高保真车载音响体系带8扬声器 | s | s | s | - |
Bose Centerpoint®围绕声响响体系带12扬声器 | - | - | - | s |
全主动空调体系 | 双区独立 | 双区独立 | 三区独立 | 三区独立 |
二/三排顶置空调出风口 | s | s | s | s |
双效纳米级防PM2.5空调滤芯 | s | s | s | s |
车内负离子氛围污染体系 | s | s | s | s |
AQS氛围质量控制体系 | s | s | s | s |
触摸式空调及车辆控制面板 | s | s | s | s |
后排独立控制触摸式空调面板 | s | s | s | s |
定速巡航 | s | ACC自顺应巡航 | ACC自顺应巡航 | ACC自顺应巡航 |
230V电源输入 | - | s | s | s |
带腿部感到的电动高度可调举升门 | - | - | s | s |
车身色:珍珠白、香槟金、麦田金、巧克力褐
静,则唯唯诺诺[wéi wéi nuò nuò];动,则雍容不迫。源自别克纯洁MPV血缘打造的经典车身比例和造型姿势,融入前瞻设计元素,归纳大气婉转、蓄势待发的优雅气韵,礼敬特殊成绩。
8颗钻石晶体组成飞翼式造型,风雅结构,出现珠宝般的细节,丰厚的静态灯光交互,灿烂耀眼。全新开辟7种灯光照明形式,以智能科技保证夜间出行。
多少分列的平面玻璃发光晶体,出现深奥灿烂的光效。光幕地位灯勾画出极具辨识度的飞翼造型。装备流光转向灯,更富科技感。
两侧均装备电动滑移门,可遥控开启,让来宾尽享高贵;配智能防夹功效,掩护乘员宁静。
尾门具有电动开关功效,开启高度可依据需求举行调解。当双手都持有物品时,也可利用腿部感到功效开启,智能便捷。
全新晋级的360度环绕式座舱,高效结构带来宽阔空间,精深工艺、高等材质,打造奢华又安宁的乘坐体验,宾朋满座,尽享高朋级冷遇。
全包覆式座椅极具雕塑感,加宽扶手带来敬服感乘坐体验。椅背、腰托、腿托10向电动调治,联合6向航空头枕,提供丰厚坐姿选择;椅面接纳双硬度发泡工艺,表层柔软,底层坚固,片面装备加热、透风、推拿功效,远程乘坐安宁满意。
为二排座椅装备的独立小桌板,轻触开启按钮,阻尼设计平顺安宁;哑光镀铬饰条繁复俗气,打孔皮质桌面触感柔和,也完成精良的防滑功效。
共同的双天窗设计,为乘员带来宽绰亮堂的车内空间。前后均装备100%遮光率的遮阳帘,足以将严格低温拒之于车外。
接纳Bose专有SurroundStage®围绕声数字处置技能和EQ®静态平衡,并设有全车、后排、气氛、自驾四种形式,完成媲美音乐厅的声场结果,旅途今后变“乐”途。
521升超大后备箱空间,满座形态可轻松安排3个26寸及2个24寸游览箱,收起第三排座椅时更可扩至1650升,共同整车37处储物空间,沉着应对各种出行储物需求。
扫一扫存眷微信