Book a test drive
全新一代别克GL8陆上公事舱技能规格装备表 | |||||
车型定名 | 652T 安宁型 | 652T 奢华型 | 652T 高贵型 | 652T 奢华型福祉版 | 652T 高贵型福祉版 |
引导价 | ### | ### | ### | ### | ### |
技能参数 | |||||
长度(mm) | 5,238 | ||||
宽度(mm) | 1,878 | ||||
高度(mm) | 1,776 | 1,800 | 1,789 | ||
轴距(mm) | 3,088 | ||||
轮距(前/后)(mm) | 1602/1605 | ||||
整备质量(kg) | 1,880 | 1,900 | 1,980 | ||
轮毂 | 17吋优雅型10辐双色铝合金轮毂 | ||||
轮胎 | 225/60R17 99V | ||||
行李箱容积(L) | 475/1605 | ||||
油箱容积(L) | 66 | ||||
发起机 | 2.0T可变缸涡轮增压发起机,带发起机启停功效 | ||||
排量(ml) | 1998 | ||||
最大额外功率(kW/rpm) | 174/5000 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500~4000 | ||||
变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | ||||
最高车速(km/h) | 195 | ||||
减速功能 0~100 km/h(s)* | 9.5 | 9.9 | |||
燃油及排放体系 | 切合国六B排放尺度/95号或以上无铅汽油 | ||||
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.5 | ||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.8 | 7.9 | |||
底盘悬架(前/后) | 加强型麦弗逊悬挂/扭杆梁悬挂 | ||||
转向体系 | EPS电子随速助力转向体系 | ||||
制动体系 (前/后) | 前透风盘式/后盘式 | ||||
刹车体系 | 博世iBooster电控制动助力器 | ||||
ETRS电子排挡 | s | s | s | s | s |
智能互联 | |||||
eConnect 2.5互联技能 | - | s | s | s | s |
-高德及时导航体系 | O | s | s | s | s |
-智能语音辨认 | - | s | s | s | s |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | O 百度CarLife | s | s | s | s |
-车载APP互联使用 | - | s | s | s | s |
-Super ID团体账号 | - | s | s | s | s |
-OTA近程晋级 | - | s | s | s | s |
OnStar安吉星全时在线助理 | - | s | s | s | s |
-碰撞主动告急 | - | s | s | s | s |
-被盗车辆定位 | - | s | s | s | s |
-车况检测体系 | - | s | s | s | s |
-车载4G LTE Wi-Fi | - | s | s | s | s |
-车辆近程控制/检察/提示功效 | - | s | s | s | s |
-安吉星24小时客户办事参谋 | - | s | s | s | s |
iBuick APP手机使用(包罗安吉星功效) | - | s | s | s | s |
表面设置装备摆设 | |||||
飞翼式镀铬进气格栅 | s | s | s | s | s |
展翼型全LED主动感到大灯 | s | s | s | s | s |
展翼型LED白天行车灯 | s | s | s | s | s |
LED流水式转向灯 | s | s | s | s | s |
展翼型全LED尾灯 | s | s | s | s | s |
扰流板带LED高位刹车灯 | s | s | s | s | s |
外后视镜电动调治 | s | s | s(带电动折叠) | s | s(带电动折叠) |
智能防夹电动天窗 | - | s | - | s | - |
超大全景双天窗 | - | - | s | - | s |
后窗及后挡风防紫外线隐私玻璃 | - | s | s | s | s |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | - | s | s | s | s |
车身镀铬门把手 | - | s | s | s | s |
内饰设置装备摆设 | |||||
四幅多功效偏向盘 | s | s(真皮) | s(真皮) | s(真皮) | s(真皮) |
前排中间储物箱 | - | s | s | s | s |
前排座椅背面储物袋 | s | s | s | s | s |
第二排座椅背面储物袋 | s | s | s | s(仅左侧) | s(仅左侧) |
后排搭客上车扶手 | s | s | s | s | s |
Moon White月光白围绕气氛灯 | - | - | s | - | s |
奢华照明迎宾踏板 | - | - | s | - | s |
座椅设置装备摆设 | |||||
驾驶座椅6向调治 | s | s | s(8向电动) | s | s(8向电动) |
副驾驶座椅4向调治 | s | s | s(电动) | s | s(电动) |
前排座椅头枕4向调治 | s | s | s | s | s |
前排可调治扶手 | s | s | s | s | s |
前排座椅加热功效 | - | - | s | - | s |
第二排多功效行政座椅 | s | s | s | s(仅左侧) | s(仅左侧) |
-前后滑动功效 | s | s | s | s | s |
-靠背调治功效 | s | s | s | s | s |
-四向调治头枕 | s | s | s | s | s |
-可调治扶手 | s | s | s | s | s |
第二排右侧福祉座椅 | - | - | - | s | s |
-电动旋转/起落功效 | - | - | - | s | s |
-电动前后调治 | - | - | - | s | s |
-电动靠背调治 | - | - | - | s | s |
-四向调治头枕 | - | - | - | s | s |
-可调治扶手 | - | - | - | s | s |
-双侧座椅调治按钮 | - | - | - | s | s |
-初始/降落地位影象功效 | - | - | - | s | s |
前排、第二排座椅材质 | 平静灰初级绒布 | 平静灰真皮 | 平静灰真皮 | 平静灰真皮 | 平静灰真皮 |
第三排可倒式座椅材质 | 平静灰初级绒布 | 平静灰皮革 | 平静灰皮革 | 平静灰皮革 | 平静灰皮革 |
宁静设置装备摆设 | |||||
BFI一体化车身布局 | s | s | s | s | s |
前排双预紧式宁静带 | s | s | s | s | s |
全车三点式宁静带 | s | s | s | s | s |
主、副驾宁静带未系提示 | s | s | s | s | s |
前排正面宁静气囊 | s | s | s | s | s |
前排正面宁静气囊 | - | s | s | s | s |
一体式侧宁静气帘 | - | - | s | - | s |
第二/三排儿童座椅ISO FIX牢固器 | s | s | s | s | s |
感速型车门主动锁止体系 | s | s | s | s | s |
博世ESP电子波动控制体系 | s | s | s | s | s |
ABS防抱去世制动体系 | s | s | s | s | s |
EBD电子制动力分派体系 | s | s | s | s | s |
TCS牵引力控制体系 | s | s | s | s | s |
HSA坡道帮助体系 | s | s | s | s | s |
TPMS智能胎压监测体系 | s | s | s | s | s |
EPB电子驻车制动体系 | s | s | s | s | s |
驻车雷达 | s(后4) | s(后4) | s(前6后6) | s(后4) | s(前6后6) |
高清停车影像 | - | s | - | s | - |
高清360°全景停车影像 | - | - | s | - | s |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | s | s | s | s |
高清流媒体内后视镜 | - | - | s | - | s |
SBZA侧盲区预警体系 | - | - | s | - | s |
APA主动停车体系 | - | - | s | - | s |
安宁拆卸 | |||||
一键启动 | s | s | s | s | s |
四门无钥匙进入 | - | s | s | s | s |
发起机近程启动 | s | s | s | s | s |
中控门锁及遥控钥匙 | s | s | s | s | s |
四门电动车窗(带驾驶座一键起落功效) | s | s | s | s | s |
间歇式无骨雨刷 | s | s | s | s | s |
后挡风玻璃雨刷 | s | s | s | s | s |
后挡风玻璃热线式除雾功效 | s | s | s | s | s |
12吋高清触摸屏 | O 10吋高清触摸屏 | s | s | s | s |
8吋高清真彩行车电脑 | s | s | s | s | s |
多音源输出(USB/SD/蓝牙) | s(2个USB) | s(6个USB) | s(6个USB) | s(6个USB) | s(6个USB) |
AVL随速音量调治体系 | - | s | s | s | s |
蓝牙免提德律风 | s | s | s | s | s |
车载扬声体系带6扬声器 | s | s | s | s | s |
全主动空调体系 | s | s | s | s | s |
第二/三排顶置空调出风口 | s | s | s | s | s |
双效纳米级防PM2.5空调滤芯 | s | s | s | s | s |
定速巡航 | - | s | s | s | s |
右侧电动滑移门带防夹掩护 | - | s | s | s | s |
电动举升门带防夹掩护 | - | - | s | - | s |
车身颜色:雪域白,檀香金,琥珀金,陨铁灰,牛津棕
传承别克家属MPV经典设计,车姿妥当无力, 线条流利而富有雕塑感;融入更具古代感的棱角设计,增加一分硬朗气质,谦谦有礼,而进退有度。
飞翼式白天行车灯勾画出极具品牌辨识度的优雅灯形,全LED灯组共同晶钻切割透镜,光明耀眼,行车宁静沉着。
精密的矩阵灯光参数排布,科技感尽显;搭配流光转向灯,动感优雅。
轮毂接纳十辐双色设计,运用车光工艺提拔金属质感,妥当中平添古代气味。
传承经典的环绕座舱结构,令三排均有宽适空间,全新平静灰加木粽颜色搭配,天然亲和,晋级装备多项智能科技,为旅途增加更多兴趣,舒心从容。
共同的双天窗设计,为乘员带来宽绰亮堂的车内空间。前后均装备100%遮光率的遮阳帘,足以将严格低温拒之于车外。
常备容积高达475升,满意一样平常需求;当第三排座椅收起,后备箱空间更高达1605升,大件行李轻松应对。
可视化及时车辆信息展示,全屏舆图表现,明晰准确导航,带来更便捷生动的驾控体验。
时髦前卫的悬浮式立屏设计,信息展示更直观。触控敏捷,辅以物理按键,让操纵更便当,随心所欲[suí xīn suǒ yù]。
扫一扫存眷微信