Book a test drive
全新一代别克昂科拉次要技能规格装备表 | ||||
型号 | 15T GL | 15T GX | 20T GL+ | 20T GX |
15T朝上进步型 | 15T 安宁型 | 20T 精英型 | 20T 奢华型 | |
引导价 | 125900 | 135900 | 145900 | 155900 |
技能参数 | ||||
长度(mm) | 4295 | |||
宽度(mm) | 1798 | |||
高度(mm) | 1607 | 1616 | ||
轴距(mm) | 2570 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1553/1557 | 1547/1551 | ||
整备质量(kg) | 1245 | 1275 | 1285 | 1305 |
轮毂 | 16吋双五辐铝合金轮毂 | 17吋双五辐铝合金轮毂 | ||
轮胎 | 玛吉斯 205/60R16 | 固特异 215/55R17 | ||
行李箱容量(L) | 395 | |||
油箱容积(L) | 40 | |||
发起机 | 1.0T直喷(SIDI)涡轮增压发起机,带发起机启停功效 | 1.3T直喷(SIDI)涡轮增压发起机,带发起机启停功效 | ||
排量(ml) | 999 | 1341 | ||
最大额外功率(kW/rpm) | 92/5800 | 121/5600 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | ### | ### | ||
变速箱 | 6速DSS智能变速箱 | 全新一代CVT智能无级变速箱 | ||
最高车速(km/h) | 180 | 198 | ||
0-100km/h减速功能(s) | 12.5 | 8.9 | ||
驱动情势 | 前轮驱动 | |||
燃油体系及排放 | 切合国六号排放尺度/92号及以上无铅汽油 | |||
90km/h等速油耗(L/100km) | 5 | 5 | ||
混和工况油耗(L/100km) | 5.5 | 5.7 | ||
底盘悬挂(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/复合改变梁悬挂 | |||
转向体系 | EPS电子随速助力转向 | |||
制动体系(前/后) | 透风盘式/盘式 | |||
表面设置装备摆设 | ||||
飞翼式进气格栅 | S | S | S | S |
LED白天行车灯 | S | S | S | S |
展翼型LED主动感到大灯 | S | S | S | S(阵列式) |
大灯高度调治 | S | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S | S |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | S | S | S | S(高亮黑) |
前挡风绿色隔热玻璃 | S | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号承受天线 | S | S | S | S |
后挡风玻璃雨刮 | S | S | S | S |
外后视镜电动调治/加热 | S(带LED转向灯) | S(带LED转向灯) | S(带LED转向灯) | S(带LED转向灯) |
后窗防紫外线隐私玻璃 | - | S | S | S |
两片式超大全景天窗 | - | S | S | S |
铝合金车顶行李架 | - | S | S | S(高亮黑) |
前后贯串式车窗镀铬饰条 | S | S | S | S |
前/后防擦护船面 | S | S | S | S(高亮黑) |
多彩搭配双色时髦车顶+双色轮毂 | - | - | S | S(熏黑轮毂) |
专属酷黑活动套包 | - | - | O ¥1,000 | S |
内饰设置装备摆设 | ||||
三辐活动型多功效平底偏向盘 | S(圆底) | S | S | S |
驾驶座六向手动调治 | S | S | S | S |
副驾驶座四向手动调治 | S | S | S | S |
前后排座椅头枕两向调治 | S | S | S | S |
偏向盘四向调治 | S | S | S | S |
前排遮阳板带卡夹 | S | S | S | S |
仪表台驾驶侧零钱格 | S | S | S | S |
仪表台下方敞口超大储物格 | S | S | S | S |
可自在调治前排中间储物盒(带运动隔板) | S | S | S | S |
扶手箱超大储物盒 | S | S | S | S |
后排座椅中间扶手带杯托 | - | S | - | S |
高度两档可调双层后备箱 | S | S | S | S |
6:4支解可倒式后排座椅 | S | S | S | S |
织物内饰 | S | S(皮质镶拼) | S | - |
初级麂皮绒面内饰 | - | - | - | S |
宁静功能 | ||||
BFI一体化车身布局 | S | S | S | S |
前排双级预紧宁静带 | S | S | S | S |
全车三点式宁静带 | S | S | S | S |
全车宁静带未系提示 | S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S | S |
后排ISOFIX儿童宁静座椅接口 | S | S | S | S |
四门主动落锁体系 | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测 | S | S | S | S |
ABS四轮防抱去世制动体系 | S | S | S | S |
BAS制动力帮助体系 | S | S | S | S |
CBC弯道控制体系 | S | S | S | S |
EBD制动力分派体系 | S | S | S | S |
TCS牵引力控制体系 | S | S | S | S |
ESC车身电子波动体系 | S | S | S | S |
ROM翻腾感到体系 | S | S | S | S |
HSA坡道帮助体系 | S | S | S | S |
EPB电子驻车体系 | S | S | S | S |
Autohold主动驻车体系 | S | S | S | S |
电子智能防盗体系 | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S | S |
倒车影像 | - | S | S | S |
智能驾驶帮助 | ||||
SBZA侧向盲区检测 | - | S | - | S |
LKA车道坚持体系 | - | - | S | S |
FDI前车间隔提醒 | - | - | S | S |
FCA后方碰撞预警 | - | - | S | S |
CMB碰撞缓解体系 | - | - | S | S |
PD行人监测掩护 | - | - | S | S |
智能互联 | ||||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S | S |
-碰撞主动告急 | S | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S | S |
-车况检测体系 | S | S | S | S |
-全音控免提德律风 | S | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | - | - | - | S |
-车辆近程控制/检察/提示功效 | S | S | S | S |
-安吉星24小时客户办事参谋 | S | S | S | S |
eConnect互联技能 | S | S | S | S |
-高德及时导航体系 | S | S | S | S |
-智能云端语音辨认 | S | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S | S |
-车载APP互联使用 | S | S | S | S |
-Super ID团体账号 | S | S | S | S |
-近程晋级 | S | S | S | S |
iBuick APP手机使用(包罗OnStar功效) | S | S | S | S |
安宁设置装备摆设 | ||||
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S |
3.5吋行车电脑 | S | S(真彩) | S | S(真彩) |
悬浮式8吋高清触摸屏 | S | S | S | S |
多音源输出(USB/Aux-in/蓝牙) | S | S | S | S |
AVL随速音量调治功效 | S | S | S | S |
蓝牙德律风 | S | S | S | S |
四门电动车窗一键式主动起落(带防夹功效) | S | S | S | S |
后车窗热线式除雾 | S | S | S | S |
间隙式雨刷 | S | S(无骨) | S(无骨) | S(无骨) |
手动空调体系 | S | - | - | - |
主动恒温空调体系 | - | S | S | S |
后排空调出风口 | - | S | - | S |
纳米级防PM 2.5空调滤芯 | S | S | S | S |
定速巡航 | - | S | S | S |
无钥匙进入及一键启动 | - | S | S | S |
选装包 | ||||
颜色可交换式轮毂嵌件 | - | O | O | O |
车身外饰颜色 | 雪域白,墨玉黑,玛瑙红,糖杏仁,宫殿蓝 | |||
车身内饰颜色 | 半夜黑 , 自大灰 | 威士忌棕 |
经过更低更宽的车身比例,展示愈加爬升式的车身姿势,灵活流利的车身线条,搭配多种配色方案选择,更显活动实质。
富无力道的飞翼造型与大灯奇妙毗连犹如天然生长一样平常,搭配专属酷黑活动车体套包,愈加动感时髦。
装备了LED远近光一体式大灯,更靠近日光的大灯色温,并接纳全新光幕技能,在白昼和夜晚均包管了最佳可视性。
装备双层LED尾灯,如珠宝一样风雅灿烂。
尾部接纳大启齿设计作风,加强视觉宽度,照应前脸构成更全体的设计言语。
巩固的车顶行李架,可依据差别出行需求,随意搭载帮助设置装备摆设,进一步拓宽整车装载才能。
提供多种轮毂选择,同时提供了车身同色轮毂嵌件,满意更具活动感的本性化需求。
高效部署的时髦内饰,动感的设计元素粉饰,分身适用性,更切合年老的审美趋向。
接纳高效部署的内饰设计,本性时髦的同时分身适用性,更多动感的设计元素粉饰,更显层次。
装备两片式超大全景天窗,带来更通透的驾乘体验。
全新HMI扁平化交互体系,UI设计更切合互联期间审美趋向,带来了媲美挪动设置装备摆设的疾速与流利的交互体验。
全黑高亮仪表盘面板带来全屏的视觉结果,并装备了3.5吋的黑色液晶屏幕,科技感统统。
惯例后备箱空间到达395L。后排座椅异样支持6:4支解,可完全放平,为您提供更多机动的储物组合。
提供思索全面的储物空间来安排公家物品,一切的物品都在唾手可及的范畴内,在驾驶历程中带来更多的便当性。
扫一扫存眷微信