Book a test drive
别克昂科威车型设置装备摆设表 | |||||||
车型 | 20T 先驱抢先型 | 20T 先驱精英型 | 20T 先驱奢华型 | 28T 四驱精英型 | 28T 四驱百万怀念型 | 28T 四驱奢华型 | 28T 四驱万能活动旗舰型 |
代价 | 189900 | 199900 | 209900 | 239900 | 240900 | 259900 | 279900 |
技能参数 | |||||||
长度(mm) | 4686 | ||||||
宽度(mm) | 1839 | ||||||
高度(mm) | 1686 | 1691 | |||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||
轮距(前/后)(mm) | 1584/1588 | 1574/1578 | |||||
整备质量(kg) | 1610 | 1800 | |||||
轮圈 | 17吋九辐铝合金轮毂 | 19吋多辐铝合金轮毂 | |||||
轮胎 | 普利司通 动力侠 225/65R17 | 固特异 御乘 235/50R19 | |||||
油箱容积(L) | 66 | ||||||
发起机 | 全新1.5T SIDI直喷涡轮增压发起机,带发起机启停功效 | 全新2.0T SIDI直喷涡轮增压发起机, 带发起机启停功效 | |||||
排量(ml) | 1490 | 1998 | |||||
最大额外功率(kW/rpm) | 124/5600 | 191/5500 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700~4400 | 400/3000~4000 | |||||
变速箱 | 7速DCG PLUS智能双聚散变速器 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | |||||
驱动情势 | 前轮驱动 | 智能四驱体系 | 智能全路况四驱体系 | ||||
最高车速(km/h) | 190 | 210 | |||||
减速功能 0~100 km/h(s)* | 10.3 | 8.2 | |||||
燃油及排放 | 切合国六号排放尺度/92号或以上无铅汽油 | 切合国六号排放尺度/95号或以上无铅汽油 | |||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.2 | 6.3 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 | 8.8 | |||||
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | ||||||
转向体系 | EPS电子随速转向 | ||||||
制动体系 (前/后) | 前透风盘式/后盘式 | ||||||
活动形式 | - | S | |||||
FlexRide四形式自顺应驾驶体系 | - | S | |||||
CDC全时自动液力减振体系 | - | S | |||||
智能互联 | |||||||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S | S | S | S | S |
-碰撞主动告急 | S | S | S | S | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S | S | S | S | S |
-车况检测体系 | S | S | S | S | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S | S | S | S | S |
-车辆近程控制/检察/提示功效 | S | S | S | S | S | S | S |
-安吉星24小时客户办事参谋 | S | S | S | S | S | S | S |
eConnect互联技能 | S | S | S | S | S | S | S |
-高德及时导航体系 | S | S | S | S | S | S | S |
-智能云端语音辨认 | S | S | S | S | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S | S | S | S | S |
-车载APP互联使用 | S | S | S | S | S | S | S |
-Super ID团体账号 | S | S | S | S | S | S | S |
-近程晋级 | S | S | S | S | S | S | S |
iBuick APP手机使用(包罗OnStar功效) | S | S | S | S | S | S | S |
表面设置装备摆设 | |||||||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S | S | S | S | S |
智能降阻进气格栅 | - | - | - | S | S | S | S |
LED白天行车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
展翼型LED主动感到大灯 | S | S | S | S | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
铝合金车顶行李架 | S (玄色) | S | S | S | S | S | S |
外后视镜电动调治/加热/折叠/LED转向灯 | S | S | S | S | S | S | S |
双层绿色隔热隔音玻璃 | S | S | S | S | S | S | S |
哑光镀铬舷窗 | S | S | S | S | S | S | S |
全框式车窗镀铬饰条 | S | S | S | S | S | S | S |
车身镀铬门把手 | S | S | S | S | S | S | S |
两片式超大全景天窗 | S | S | S | S | S | S | S |
镀铬单排气管 | S | S | S | - | - | - | - |
镀铬双排气管 | - | - | - | S | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | S | S | S | S | S | S | S |
前门迎宾灯 | - | - | S | - | - | S | S |
后窗防紫外线隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | S |
前/后防擦护船面 | - | - | - | - | - | - | S |
百万怀念专属套包 | - | - | - | - | S | - | - |
内饰设置装备摆设 | |||||||
驾驶座椅8向手动调治 | S | - | - | - | - | - | - |
驾驶座椅12向电动调治带腰托 | - | S | S | S | S | S | S |
副驾驶座椅6向手动调治 | S | S | - | S | S | - | - |
副驾驶座椅12向电动调治带腰托 | - | - | S | - | - | S | S |
前排座椅加热功效 | - | S | S | S | S | S | S |
前排座椅透风功效 | - | - | S (主驾带影象功效) | - | - | S (主驾带影象功效) | S (主驾带影象功效) |
前排座椅头枕2向调治 | S | S | S | S | S | S | S (4向) |
后排座椅头枕2向调治 | S | S | S | S | S | S | S |
6:4支解可倒式后排座椅 | S | S | S | S | S | S | S |
后排可滑动座椅(椅背角度可调) | - | - | S | S | S | S | S |
对开式超大中间储物盒 | S | S | S | S | S | S | S |
后排可折叠中间扶手带双杯托 | S | S | S | S | S | S | S |
三幅活动型多功效偏向盘 | S | S | S | S | S | S | S |
电加热偏向盘 | - | - | - | - | - | - | S |
全LED顶衬照明 | S | S | S | S | S | S | S |
全遮光电动遮阳帘 | S | S | S | S | S | S | S |
燕尾黑织物内饰 | S | - | - | - | - | - | - |
燕尾黑初级真皮内饰 | - | S | - | - | - | - | - |
深酒红初级真皮内饰 | - | - | S (打孔) | S | S | S (打孔) | S (打孔) |
宁静设置装备摆设 | |||||||
BFI一体化车身布局 | S | S | S | S | S | S | S |
前排双预紧式宁静带 | S | S | S | S | S | S | S |
后排三点式预紧宁静带 | S | S | S | S | S | S | S |
正、副驾驶员宁静带未系提示 | S | S | S | S | S | S | S |
后排儿童座椅ISO FIX牢固器 | S | S | S | S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S | S | S | S | S |
TCS 牵引力控制体系 | S | S | S | S | S | S | S |
EDC发起机阻力矩控制体系 | S | S | S | S | S | S | S |
ABS防抱去世制动体系 | S | S | S | S | S | S | S |
EBD电子制动力分派体系 | S | S | S | S | S | S | S |
BAS制动帮助体系 | S | S | S | S | S | S | S |
ESC电子波动控制体系 | S | S | S | S | S | S | S |
CBC弯道制动控制体系 | S | S | S | S | S | S | S |
ROM翻腾感到体系 | S | S | S | S | S | S | S |
SLSC直线波动性控制体系 | S | S | S | S | S | S | S |
HSA坡道帮助体系 | S | S | S | S | S | S | S |
四门主动落锁体系 | S | S | S | S | S | S | S |
EPB电子驻车制动体系 | S | S | S | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测体系 | S | S | S | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S | S | S | S | S |
前倒车雷达 | - | - | S | - | - | S | S |
倒车影像 | S | - | - | - | - | - | - |
模仿全景倒车影像 | - | S | - | - | - | - | - |
360度倒车影像 | - | - | S | S | S | S | S |
手动防眩目内后视镜 | S | S | S | S | S | - | - |
电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | S | S |
HDC陡坡缓降体系 | - | - | - | - | - | - | S |
智能宁静 | |||||||
APA主动停车体系 | - | - | S | - | - | S | S |
SBZA侧盲区预警体系 | - | - | - | S | S | S | S |
RCTA停车预警体系 | - | - | - | S | S | S | S |
ACC自顺应巡航体系 | - | - | - | - | - | S | S |
LKA车道坚持体系 | - | - | - | - | - | S | S |
LDW车道偏离预警体系 | - | - | - | - | - | S | S |
LCA车道变动帮助体系 | - | - | - | S | S | S | S |
FDI前车间隔提醒 | - | - | - | - | - | S | S |
FCA后方碰撞预警体系 | - | - | - | - | - | S | S |
CMB碰撞缓解体系 | - | - | - | - | - | S | S |
安宁设置装备摆设 | |||||||
无钥匙进入及一键启动 | S | S | S | S | S | S | S |
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S | S |
四门电动车窗(带前排一键起落功效) | S | S | S | S | S | S | S |
ANC自动降噪科技 | S | S | S | S | S | S | S |
间歇式无骨雨刷 | S | S | S | S | S | S | S (雨量感到式) |
后挡风玻璃热线式除雾功效 | S | S | S | S | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S | S | S | S | S |
AUX IN/USB多路音源输出 | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (4个USB) |
AVL随速音量调治体系 | S | S | S | S | S | S | S |
高保真车载音响体系带6扬声器 | S | S | S | S | S | S | - |
8英寸高清触摸屏 | S | S | S | S | S | S | S |
10英寸高清触摸屏 | - | O | O | O | O | O | O |
高清行车电脑 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
大灯伴你回家功效 | S | S | S | S | S | S | S |
双区独立全主动空调体系 | S | S | S | S | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S | S | S | ACC自顺应巡航 | ACC自顺应巡航 |
电动高度可调举升门 | - | - | S | S | S | S | S (腿部感到) |
HUD平视体系 | - | - | - | - | - | S | S |
Bose初级剧院音响 | - | - | - | - | - | - | S |
后排220V电源输入 | - | - | - | - | - | - | S |
选装包 | |||||||
车侧迎宾踏板 | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) |
WIFI版行车记载仪 | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) |
2.4寸屏行车记载仪 | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) |
奢华皮质单片式后备箱垫 | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) |
奢华皮质全困绕后备箱垫 | - | - | - | O(¥1000) | O(¥1000) | O(¥1000) | O(¥1000) |
车顶行李架横梁 | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) |
前后端造型全新晋级,共同最新别克家属设计言语的飞翼式前格栅,让全新别克昂科威凌厉的车身线条更细节平面,全体表面表面更硬朗大气。
接纳全新别克家属前脸设计,更大面积的飞翼式镀铬进气格栅,尽显霸气。由别克徽标延伸出的镀铬饰条延展至展翼型LED主动感到大灯。
全系标配家属化设计的展翼型LED主动感到大灯,更高效的技能工艺,更丰厚的材质比拟,勾画出车灯诱人又犀利的曲线。
车尾的飞翼式镀铬条也延展至展翼型LED尾灯,与车头相照应,全体营建出更严惩的视觉结果,尽显硬朗越野风采。
接纳全新造型设计的排气管散布在车尾两侧,接纳镀铬材质装饰,风雅之余彰显活动气味。
兼具美感与动感的多幅铝合金轮毂,接纳轻量化设计,从而提拔安宁、操控和静音品格。同时具有精良的透风功能,优化制动冷却结果。
造型轻盈灵活,可电动调治、加热、电动折叠,集成LED转向灯,会合表现智能便当和层次感。
风雅优雅,贴合车顶线条,强化SUV的动感和功效性。
10吋中间高清触摸大屏,初级打孔真皮座椅,视野打开的两片式超大全景天窗,构建异乎寻常[yì hū xún cháng]的咀嚼空间,发明更杰出安宁的驾乘体验。
前排主副驾12向电动调治座椅加腰托切合人体工程学造型设计,调治范畴广,可以提供良好的安宁性及身材支持。同时装备头枕4向调治、加热和制冷透风功效,使驾乘的安宁感进一步提拔。
创新装备了第二排滑动式座椅,使后备箱空间愈加机动多变;后排椅背角度可向后调治两档,使得乘坐愈加安宁。全平后排地板设计,成绩昂科威真正意义上的五座SUV。
中间高清触摸屏幕由原来的8吋晋级为10吋,更切合当下游行的大屏设计趋向;将双闪按键与旋钮按键整合在屏幕左侧,全体性更强。与屏幕一体化的电容式功效按键,更显时髦与科技感。
在冰冷的季候让偏向盘变得暖和,偏向盘加热功效让其在短工夫内敏捷提拔温度,使驾驶者的双手制止冰冷。该功效可以经过多功效偏向盘上的加热按钮来控制开启或封闭。
带防夹功效的超大尺寸全景天窗,为驾乘者发明更为亮堂的外部空间;配有全遮光电动遮阳帘,可完成100%不透光结果,提拔安宁与宁静。
储物盒空间凌驾6L,更具有中间扶手功效,分身视觉雅观、适用美学和安宁享用。
扫一扫存眷微信