Book a test drive
别克全新一代君威技能规格参数表(2020款) | |||||
20T 精英型 | 20T 奢华型 | 28T 尊享型 | GS 28T 精英型 | GS 28T 高贵型 | |
引导价 | 182800 | 196800 | 226800 | 218800 | 249800 |
技能参数 | |||||
长度(mm) | 4902 | 4909 | |||
宽度(mm) | 1863 | 1863 | |||
高度(mm) | 1461 | 1461 | |||
轴距(mm) | 2829 | 2829 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1593/1597 | 1585/1589 | 1585/1589 | ||
整备质量(kg) | 1430 | 1530 | 1535 | ||
后备箱容积(L) | 441 | 434 | 441 | 434 | |
轮圈 | 17吋五幅活动型铝合金轮毂 | 18吋多幅双色铝合金轮毂 | 18吋熏黑五幅活动型铝合金轮毂 | ||
轮胎 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | ||
油箱容积(L) | 55 | 62 | 62 | ||
发起机 | 1.5T SIDI直喷涡轮增压发起机,带发起机主动启停功效 | 2.0T SIDI直喷涡轮增压发起机,带发起机主动启停功效 | 2.0T SIDI直喷涡轮增压发起机,带发起机主动启停功效 | ||
排量(ml) | 1490 | 1998 | 1998 | ||
最大额外功率(kW/rpm) | 125/5600 | 192/5400 | 192/5400 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 252/2000~4000 | 350/2000~5000 | 350/2000~5000 | ||
变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | |||
最高车速(km/h) | 205 | 240 | 240 | ||
减速功能 0~100 km/h(s)* | 9.5 | 7.2 | 7.2 | ||
燃油及排放 | 切合国六号排放尺度/92号或以上无铅汽油 | 切合国六号排放尺度/95号或以上无铅汽油 | 切合国六号排放尺度/95号或以上无铅汽油 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 6.3 | 7.4 | 7.4 | ||
底盘悬架(前/后) | 前加强型麦弗逊悬挂/后加强型多连杆悬挂 | ||||
转向体系 | EPS电子助力转向体系 | ||||
制动体系 (前/后) | FNC专利技能前透风盘式/后盘式,带制动盘干净功效 | ||||
活动形式 | s | s | s | s | s |
FlexRide自顺应驾驶体系 | - | - | - | - | s |
CDC全时自动液力减震体系 | - | - | - | - | s |
Brembo®高功能四活塞刹车体系 | - | - | - | - | s |
互联设置装备摆设 | |||||
OnStar安吉星全时在线助理 | s | s | s | s | s |
-碰撞主动告急 | s | s | s | s | s |
-被盗车辆定位 | s | s | s | s | s |
-车况检测体系 | s | s | s | s | s |
-全音控免提德律风 | s | s | s | s | s |
-全程音控领航 | s | s | s | s | s |
-车载4G LTE Wi-Fi | s | s | s | s | s |
-安吉星24小时客户办事参谋 | s | s | s | s | s |
eConnect互联技能 | s | s | s | s | s |
-智能手机映射 | 百度CarLife/Apple CarPlay | 百度CarLife/Apple CarPlay | Apple CarPlay | 百度CarLife/Apple CarPlay | Apple CarPlay |
-车载APP互联使用 | - | - | s | - | s |
iBuick APP手机使用(包罗安吉星功效) | s | s | s | s | s |
表面设置装备摆设 | |||||
飞翼式镀铬进气格栅 | s | s | s | - | - |
双展翼型LED白天行车灯 | s | s | s | s | s |
展翼型主动感到大灯 | s | - | - | - | - |
展翼型全LED大灯 | - | s | s | s | - |
Matrix矩阵式全LED大灯 | - | - | - | - | s |
双展翼型LED尾灯 | s | s | s | s | s |
一体式LED高位刹车灯 | s | s | s | s | s |
外后视镜电动调治/加热/LED转向灯 | s | s | s(带电动折叠/影象) | s | s(带电动折叠/影象) |
智能防夹电动天窗 | s | s | s | s | s |
隐蔽式后盖开启按钮 | s | s | s | s | s |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | s | s | s | s | s |
车窗镀铬饰条 | s | s | s | s | s |
车身镀铬门把手 | s | s | s | s | s |
镀铬双排气管 | - | - | s | - | - |
一体化镀铬双排气尾管 | - | - | - | s | s |
GS专属平面飞翼纹理格栅 | - | - | - | s | s |
GS专属氛围动力学困绕 | - | - | - | s | s |
GS专属静态均衡尾翼 | - | - | - | s | s |
内饰设置装备摆设 | |||||
主驾驶座椅6向电动调治 | s | s | 12向带电动腰托 | 8向电动 | 14向带电动腰托及侧向支持调治 |
副驾驶座椅6向电动调治 | s | s | 8向电动 | 8向电动 | 14向带电动腰托及侧向支持调治 |
6:4支解可倒式后排座椅 | s | s | s | s | s |
前排座椅加热功效 | s | s | s | s | s |
前排座椅透风功效 | - | - | s | - | s |
驾驶座地位影象功效 | - | - | s | - | s |
前排座椅推拿功效 | - | - | - | - | s |
Moon White月光白围绕气氛灯 | s | s | s | s | s |
三幅多功效真皮偏向盘 | s | s | s | - | - |
中间双杯托 | s | s | s | s | s |
中间扶手储物箱 | s | s | s | s | s |
后排可折叠中间扶手带双杯托 | s | s | s | s | s |
雅士米织物内饰 | - | - | - | - | - |
摩卡棕Alcantara®麂皮绒面内饰 | s | s | - | - | - |
摩卡棕Alcantara®打孔麂皮绒面内饰 | - | - | s | - | - |
炫黑打孔真皮内饰 | - | - | - | s | s |
GS专属多功效活动型偏向盘带换挡拨片 | - | - | - | s | s |
GS专属铝合金活动踏板 | - | - | - | s | s |
GS专属一体式活动座椅 | - | - | - | s | s(AGR认证) |
宁静设置装备摆设 | |||||
BFI一体化车身布局 | s | s | s | s | s |
前排双向预紧式宁静带 | s | s | s | s | s |
后排三点式预紧宁静带 | s | s | s | s | s |
全车乘员宁静带未系提示 | s | s | s | s | s |
后排儿童座椅ISO FIX牢固器 | s | s | s | s | s |
前排正面宁静气囊 | s | s | s | s | s |
前排正面宁静气囊 | s | s | s | s | s |
一体式侧气帘 | s | s | s | s | s |
ABS防抱去世制动体系 | s | s | s | s | s |
EBD电子制动力分派体系 | s | s | s | s | s |
TCS牵引力控制体系 | s | s | s | s | s |
博世ESP9.1电子波动控制体系 | s | s | s | s | s |
EHHSA加强型坡道帮助体系 | s | s | s | s | s |
TPMS智能胎压监测体系 | s | s | s | s | s |
EPB电子驻车制动体系 | s | s | s | s | s |
行人碰撞自动弹起式引擎盖 | s | s | s | s | s |
四门主动落锁体系 | s | s | s | s | s |
倒车雷达 | s | 前后雷达 | 前后雷达 | s | 前后雷达 |
倒车影像 | - | s | s | - | s |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | s | s | 手动 | s |
驾驶侧电子防眩目外后视镜 | - | - | s | - | s |
智能驾驶帮助 | |||||
APA主动停车体系 | - | s | s | - | s |
SBZA侧盲区预警体系 | - | s | s | - | s |
RCTA停车预警体系 | - | s | s | - | s |
ACC自顺应巡航体系 | - | - | - | - | s |
LKA车道坚持体系 | - | - | - | - | s |
LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | s |
LCA车道变动帮助体系 | - | - | - | - | s |
FDI前车间隔提醒 | - | - | - | - | s |
FCA后方碰撞预警 | - | - | - | - | s |
CMB碰撞缓解体系 | - | - | - | - | s |
PD行人辨认/掩护 | - | - | - | - | s |
安宁设置装备摆设 | |||||
无钥匙进入及一键启动 | s | s | s | s | s |
中控门锁及遥控钥匙 | s | s | s | s | s |
RES发起机近程启动(利用安吉星APP) | s | s | s | s | s |
大灯伴你回家功效 | s | s | s | s | s |
后挡风玻璃热线式除雾功效 | s | s | s | s | s |
AQS氛围质量控制体系 | s | s | s | s | s |
双区独立全主动空调体系 | s | s | s | s | s |
后排空调出风口 | s | s | s | s | s |
无边纯平8吋高清触摸屏 | s | s | s | s | s |
高清行车电脑 | 4.2英寸黑色 | 4.2英寸黑色 | 8英寸黑色 | 4.2英寸黑色 | 8英寸黑色 |
蓝牙免提德律风 | s | s | s | s | s |
USB音源输出体系 | s | s | s | s | s |
AVL随速音量调治体系 | s | s | s | s | s |
车载音响体系带6扬声器 | s | s | - | s | - |
Bose Centerpoint®围绕音响体系带11扬声器 | - | - | s | - | s |
定速巡航 | s | s | s | s | ACC自顺应巡航 |
间歇式无骨雨刷 | s | s | s(带雨量感到) | s | s(带雨量感到) |
四门一键式主动起落车窗 | 仅驾驶座 | 仅驾驶座 | s | 仅驾驶座 | s |
后排双USB充电接口 | s | s | s | s | s |
HUD平视表现体系 | - | - | s | - | s |
车载导航体系 | - | - | s | - | s |
全新别克君威GS拥有出众、动感的布局比例,在抢先的氛围动力学支持下,0.29的风阻系数可谓模范。车身更长、更宽、重心更低,集纤巧灵活与妥当姿势于一体。从全体到细节,无不出现出君威GS动感优雅的活动气质。
炫黑钨光电镀格栅、挺立式“獠牙”进气口、动感的前后大困绕与侧裙、相得益彰的一体式镀铬双排气尾管,组成了全新君威GS无可挑剔的动感形状。注意对细节雕琢的前后大困绕,经过更平面的型面,以及对经典元素的全新提炼,令整车看上去张力统统,进一步彰显君威GS与生俱来的活动特质。
整个灯组由105颗LED光源构成,并具有10种智能照明形式。初次完成远近光灯一体式的自顺应控制,并构成84个独立的照明分区,与前置摄像头共同,能以毫秒级的速率不停调解照射光束,在各工况下都能更快,更直观地做出呼应并具有更高的精度。
尾翼与尾箱盖融为一体,增强整车活动造型的同时提拔氛围动力学体现,使行车历程更稳中求劲。同时尺寸晋级,展示更为宣扬的本性风范。
简便的五幅旋转式设计,每一条轮毂都犹如被风吹拂的绸带,在动感中通报出轻巧优雅的气味。Brembo制动卡钳的白色炎火撞上熏黑涂装,搭配马牌活动型轮胎,熄灭出GS的非凡活动气味。
对细节的打磨无不展示出设计师对驾驶者的存眷。炫酷的玄色循着环绕式设计的中控伸张至整个座舱,无与伦比的活动型多功效偏向盘及AGR认证一体式活动座椅,解释着专属于GS的风雅与动感,叫醒每一位驾驶者的驾御热情。
一体式展翼型设计、炫黑的真皮材质共同GS标的粉饰,凸显出激烈的奢华活动感。 座椅支持包罗初次引入的侧向支持调治在内的14项电动调治,以及前后12档腿部支持的手动调治,提供很强的身材包覆性,大幅减小剧烈驾驶时身材大概发生的滑动。 别的,座椅良好的人体工程学设计还荣获AGR德国脊背安康协会认证的殊荣, 即便永劫间的驾驶也能充实掩护脊背的安康。共同电动推拿、三挡透风/加热功效,可以无效缓解驾驶委顿感。
开释更多空间,营建繁复宽绰的空间体验。具有智能档位诊断功效,能依据工况自动判别和实行档位切换,避免误操纵,最大化确保行车宁静。
充溢活动感的平底造型设计,环圈接纳全真皮包覆。分外是驾驶者常掌握的3、9点地位接纳了活动打孔肌理的工艺,可以提供更好的摩擦性以协助驾驶者在剧烈驾驶时能更紧固又安宁地操控偏向盘。同时集成了换挡拨片,在D档形式下也可随时自在举行档位的切换,为所欲为[wéi suǒ yù wéi]地掌控动力输入。
扫一扫存眷微信