Book a test drive
车型 | 28T 先驱奢华型 | 28T 先驱高贵型 | 28T 四驱高贵型 | 28T 四驱旗舰型 | 28T 四驱尊享旗舰型 |
代价 | 299900 | 319900 | 329900 | 349900 | 359900 |
技能参数 | |||||
长度(mm) | 4981 | ||||
宽度(mm) | 1953 | ||||
高度(mm) | 1727 | 1732 | |||
轴距(mm) | 2863 | ||||
轮距(前/后)(mm) | 1687/1684 | ||||
整备质量(kg) | 1880 | 1935 | 2000 | 2050 | |
轮毂 | 18吋十二辐铝合金轮毂 | 20吋十二辐铝合金轮毂 | |||
轮胎 | 米其林 Primacy 235/65R18 | 米其林 Primacy 235/55R20 | |||
行李箱容量(L) | 222-1970 | ||||
油箱容积(L) | 73 | 82 | |||
发起机 | 2.0T可变缸涡轮增压发起机,带发起机启停功效 | ||||
排量(ml) | 1998 | ||||
最大额外功率(kW/rpm) | 174/5000 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500~4000 | ||||
变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | ||||
最高车速(km/h) | 210 | ||||
减速功能 IVM~100 km/h(s)* | 8.6 | 9.1 | |||
驱动情势 | 前轮驱动 | 智能四驱(先驱/四驱自动可选) | 智能全路况四驱(先驱/四驱自动可选) | ||
燃油体系及排放 | 切合国六号排放尺度/95号或以上无铅汽油 | ||||
90km/h等速油耗(L/100km) | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | |
综合工况油耗(L/100km) | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | |
底盘悬架(前/后) | 前加强型麦弗逊悬架/后五连杆独立悬架 | ||||
转向体系 | EPS电子随速转向 | ||||
制动体系(前/后) | FNC专利技能前/后透风盘式,带制动盘干净功效 | ||||
刹车体系 | 全新E-boost电子助力刹车体系 | ||||
多形式自顺应驾驶体系 | 冰雪/巡航/活动 | 巡航/活动/四驱/越野 | |||
ETRS按键式电子排挡 | S | ||||
智能互联 | |||||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S | S | S |
-碰撞主动告急 | S | S | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S | S | S |
-车况检测体系 | S | S | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S | S | S |
-安吉星24小时客户办事参谋 | S | S | S | S | S |
eConnect互联技能 | S | S | S | S | S |
-高德及时导航体系 | S | S | S | S | S |
-车载APP互联使用 | S | S | S | S | S |
-OTA近程晋级 | S | S | S | S | S |
-Super ID团体账号 | S | S | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S | S | S |
iBuick APP手机使用(包罗安吉星功效) | S | S | S | S | S |
表面设置装备摆设 | |||||
飞翼式智能降阻进气格栅 | S | S | S | S | S |
展翼型LED白天行车灯 | S | S | S | S | S |
全LED主动感到大灯 | S | S | S | - | - |
Matrix矩阵式全LED主动感到大灯 | - | - | - | S | S |
展翼型全LED尾灯 | S | S | S | S | S |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | S | S | S | S | S |
双层绿色隔热隔音玻璃 | S | S | S | S | S |
后窗防紫外线隐私玻璃 | S | S | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号吸收天线 | S | S | S | S | S |
外后视镜电动调治/加热/LED转向灯 | S | S | S | S | S |
外后视镜电动折叠/影象/驾驶侧电子防眩目 | - | S | S | S | S |
两片式超大全景天窗 | S | S | S | S | S |
铝合金车顶行李架 | S | S | S | S | S |
全框式车窗镀铬饰条 | S | S | S | S | S |
车身镀铬门把手 | - | - | - | S | S |
镀铬双排气管 | S | S | S | S | S |
前门迎宾灯 | S | S | S | S | S |
内饰设置装备摆设 | |||||
三幅活动型多功效真皮偏向盘带四向调治 | S | S | S | S (加热) | S (加热) |
驾驶座椅10向电动调治带腰托 | S | S | S | S | S |
驾驶座椅影象功效 | - | S | S | S | S |
副驾驶座椅10向电动调治带腰托 | S (6向电动) | S | S | S | S |
前排座椅加热/透风功效 | S (仅加热) | S | S | S | S |
第二排滑动座椅(椅背角度可调) | S | S | S | S | S |
第二排加热座椅 | - | - | - | S | S |
触摸式电入手套箱 | S | S | S | S | S |
对开式超大中间储物格 | S | S | S | S | S |
中间扶部下方储物盒 | S | S | S | S | S |
中间扶手后侧储物盒 | S | S | S | S | S |
驾驶侧储物盒 | S | S | S | S | S |
前门板雨伞槽 | S | S | S | S | S |
二排可折叠中间扶手带双杯托 | S | S | S | S | S |
全LED顶衬照明 | S | S | S | S | S |
Moon White月光白围绕气氛灯 | - | - | - | S | S |
6:4支解可倒式第二排座椅 | S | S | S | S | S |
5:5支解可倒式第三排座椅 | S | S | S | S | S |
二/三排座椅一键电动翻折 | - | S | S | S | S |
全遮光电动遮阳帘 | S | S | S | S | S |
名流黑皮革内饰 | S | - | - | - | - |
名流黑初级真皮打孔内饰 | - | S | S | - | - |
卡其棕初级真皮打孔内饰 | - | - | - | S | S |
宁静设置装备摆设 | |||||
BFI一体化车身布局 | S | S | S | S | S |
前排双预紧式宁静带 | S | S | S | S | S |
全车三点式宁静带 | S | S | S | S | S |
宁静带未系提示 | S | S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S | S |
前排正面宁静气囊 | S | S | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S | S | S |
前排膝部气囊 | - | - | - | S | S |
第二排儿童座椅ISO FIX牢固器 | S | S | S | S | S |
四门主动落锁体系 | S | S | S | S | S |
ESC电子波动控制体系 | S | S | S | S | S |
ABS防抱去世制动体系 | S | S | S | S | S |
CBC弯道控制体系 | S | S | S | S | S |
TCS 牵引力控制体系 | S | S | S | S | S |
ROM翻腾感到体系 | S | S | S | S | S |
EHHSA加强型坡道帮助体系 | S | S | S | S | S |
HDC陡坡缓降体系 | S | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测 | S | S | S | S | S |
EPB电子驻车体系 | S | S | S | S | S |
PBA告急制动帮助体系 | S | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S | S | S |
前倒车雷达 | - | - | - | - | S |
高清倒车影像 | S | S | S | - | - |
高清360°全景停车影像 | - | - | - | S | S |
高清行车记载仪 | - | - | - | S | S |
电子智能防盗体系 | S | S | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | S | S | S | S |
流媒体内后视镜 | - | - | - | S | S |
智能驾驶帮助 | |||||
SBZA侧盲区预警体系 | - | S | S | S | S |
RCTA停车预警体系 | - | S | S | S | S |
LCA车道变动帮助体系 | - | S | S | S | S |
LKA车道坚持体系 | - | S | S | S | S |
LDW车道偏离预警体系 | - | S | S | S | S |
FDI前车间隔提醒 | - | S | S | S | S |
FCA后方碰撞预警体系 | - | S | S | S | S |
CMB碰撞缓解体系 | - | S | S | S | S |
PD行人辨认 | - | S | S | S | S |
HBA智能主动远近光灯控制体系 | - | S | S | S | S |
APA主动停车体系 | - | - | - | - | S |
ACC自顺应巡航体系 | - | - | - | - | S |
安宁设置装备摆设 | |||||
无钥匙进入及一键启动 | S | S | S | S | S |
发起机近程启动 | S | S | S | S | S |
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S | S |
四门电动车窗(带前排一键起落功效) | S | S | S | S (四门) | S (四门) |
间歇式无骨雨刷 | S | - | - | - | - |
雨量感到式无骨雨刷 | - | S | S | S | S |
后挡风玻璃热线式除雾功效 | S | S | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S | S | S |
多音源输出(USB/Aux-in/蓝牙) | S (6个USB) | S (6个USB) | S (6个USB) | S (6个USB) | S (6个USB) |
AVL随速音量调治体系 | S | S | S | S | S |
蓝牙德律风 | S | S | S | S | S |
高保真车载音响体系带6扬声器 | S | S | S | - | - |
Bose Centerpoint围绕音响体系带14扬声器 | - | - | - | S | S |
ANC自动降噪科技 | S | S | S | S | S |
8英寸高清触摸屏 | S | S | S | S | S |
高清真彩行车电脑 | 4.2吋 | 4.2吋 | 4.2吋 | 8吋 | 8吋 |
车辆坡度表现 | S | S | S | S | S |
大灯伴你回家功效 | S | S | S | S | S |
三区独立全主动空调体系 | S | S | S | S | S |
AQS氛围质量控制体系 | S | S | S | S | S |
纳米级防护PM2.5空调滤芯 | S | S | S | S | S |
车内负离子氛围污染体系 | - | S | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S | S | ACC自顺应巡航 |
电动高度可调举升门 | - | S | S | S (腿部感到,带照明) | S (腿部感到,带照明) |
HUD平视体系 | - | - | - | - | S |
选拆卸置 | |||||
车侧登车踏板 | O (¥8000) | O (¥8000) | O (¥8000) | O (¥8000) | O (¥8000) |
可折叠后备厢遮物帘 | O (¥600) | O (¥600) | O (¥600) | O (¥600) | O (¥600) |
威朗GS配备了车身氛围动力学困绕、静态均衡尾翼、17吋熏黑双五辐活动轮毂、炫白色刹车卡钳、炫黑外后视镜等一系列GS专属表面套件,炫酷的定制套件到处彰明显威朗GS的活动元素,愈加切合年老车主关于车辆的本性化需求。
威朗GS有了前后困绕的装备以及侧裙的加持,使得车身形状的布局条理愈加丰厚、线条也变得更为凌厉,车身底部愈加丰满、慎重。车身姿势在视觉结果上更为低趴,大幅加强了威朗GS的活动属性。
风火轮般的双五幅旋转式造型设计,17吋大尺吋与亚光黑涂装设计,更有马牌高功能活动轮胎加持,开释激烈的战役气味。搭配炫红刹车卡钳,尽显威朗GS与生俱来的活动气力。
威朗GS装备了专属的静态均衡尾翼,酷黑的颜色符合威朗GS车身的专属元素,轻轻上翘的造型不但在视觉上更为活动酷炫,在车辆高速行驶时也能为车辆尾部提供肯定的下压力,使得威朗GS在高速行驶中愈加波动。
全系标配家属化设计的展翼型LED主动感到大灯,更高效的技能工艺,更丰厚的材质比拟,勾画出车灯诱人又犀利的曲线。
接纳别克全新家属化的飞翼造型,并接纳全新的暗色菱形波纹设计,经过多条理的型面与细节设计,营建出更丰厚平面的视觉体验。
与前大灯照应的展翼型尾灯,外部接纳纤长的三维变截面设计和羽翼状纹理布局,更好的进步夜间可视度。
威朗GS接纳了酷黑的内饰,利用白色缝线搭配此中,驾驶者进入车舱即可感觉到激烈的驾驶豪情。恰如其分[qià rú qí fèn]的GS标记,让车内更具风雅的设计感,时候提示驾驶者这台威朗GS与生俱来的活动风采。
接纳人体工程学设计的多功效座椅,接合处将缝线交换成了白色,椅背上的GS标记赫但是出,让你一进入车内就感觉到浓浓的赛车气氛。主副驾装备座椅6向电动调治和加热功效,进一步提拔驾驶安宁性。
同级少有的两片式超大全景天窗,带有防夹功效,天窗透光面积高达0.47㎡,为乘员提供宽阔亮堂的车内空间。
接纳极具活动感的双炮筒式造型,并搭载4.2英吋高清行车电脑,界面设计更简便,内容更明晰易读。
造型更活动风雅、握感统统的三幅式多功效偏向盘,集成了媒体控制、蓝牙德律风、语音控制和定速巡航体系,确保驾驶历程中轻松操控所需功效。
扫一扫存眷微信